Os países em que há mais perseguição aos cristãos.
| Perseguição severa |
| Opressão |
| Limitações severas |
| Algumas limitações |
| Alguns problemas |
Classificação publicada em Janeiro 2011 |
Classificação de países por perseguição 2011 |
| País | Nota | Incerteza |
1 | Coreia do Norte | 90,5 | 0 |
2 | Irã | 67,5 | 0 |
3 | Afeganistão | 66 | 1,5 |
4 | Arábia Saudita | 64,5 | 2 |
5 | Somália | 64 | 1 |
6 | Maldivas | 63 | 0 |
7 | Iêmen | 60 | 2 |
8 | Iraque | 58,5 | 0 |
9 | Uzbequistão | 57,5 | 0 |
10 | Laos | 56 | 0 |
11 | Paquistão | 55 | 0 |
12 | Eritreia | 55 | 3,5 |
13 | Mauritânia | 53,5 | 0 |
14 | Butão | 53,5 | 0 |
15 | Turcomenistão | 51,5 | 0 |
16 | China | 48,5 | 0 |
17 | Catar | 48,5 | 0 |
18 | Vietnã | 48 | 0 |
19 | Egito | 47,5 | 0 |
20 | Chechênia | 47 | 0 |
21 | Comores | 46,5 | 0 |
22 | Argélia | 45 | 0 |
23 | Nigéria (norte) | 44 | 2 |
24 | Azerbaijão | 43,5 | 0 |
25 | Líbia | 41 | 0 |
26 | Omã | 41 | 1 |
27 | Mianmar | 40 | 0 |
28 | Kueit | 40 | 6 |
29 | Brunei | 39,5 | 1,5 |
30 | Turquia | 39,5 | 2 |
31 | Marrocos | 39,5 | 0 |
32 | Índia | 39 | 0 |
33 | Tadjiquistão | 38 | 0 |
34 | Emirados Árabes Unidos | 37,5 | 2 |
35 | Sudão (Norte) | 37 | 0 |
36 | Zanzibar (ilha da Tanzânia) | 36 | 0 |
37 | Tunísia | 35 | 0 |
38 | Síria | 34,5 | 0 |
39 | Djibuti | 33,5 | 0 |
40 | Jordânia | 33,5 | 0 |
41 | Cuba | 33,5 | 0 |
42 | Belarus | 32 | 3 |
43 | Etiópia | 30 | 0 |
44 | Palestina | 29,5 | 1,5 |
45 | Barein | 28,5 | 1,5 |
46 | Quirguistão | 28,5 | 0 |
47 | Bangladesh | 27,5 | 0 |
48 | Indonésia | 26,5 | 0 |
49 | Sri Lanka | 26 | 0 |
50 | Malásia | 22,5 | 0 |
50 | Rússia | 22,5 | 0 |
| |
|
As colunas da Classificação
• A 1ª coluna apresenta a posição do país na lista. O país em primeiro lugar é aquele cuja situação é pior em termos de perseguição religiosa.
• A 2ª apresenta o nome do país ou região.
• A 3ª traz a nota final obtida no questionário mais recente.
• A coluna 'Incerteza' mostra o grau de falta de informação precisa sobre o lugar. Se uma questão é respondida pela opção "Não se sabe/Nenhuma informação disponível", o número máximo de pontos possíveis é atribuído a tal pergunta. Quanto mais pontos, menor a certeza. Isso também significa que a nota somada aos pontos de incerteza é o pior cenário possível para tal país.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não serão permitidos palavrões ou palavras ofensivas.